Phân khúc SUV cỡ trung hiện nay khá sôi động, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây cũng là phân khúc hội tụ nhiều mẫu xe có doanh số khủng như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Hyundai Thành Công (HTC) hiện đang mở bán 4 phiên bản Tucson ra thị trường với cả 2 lựa chọn động cơ máy xăng và dầu.
Tucson 2019 nâng cấp mới được Hyundai Thành Công bán ra thị trường với 4 phiên bản tương đương mẫu xe cũ. Xe có 6 màu ngoại thất là trắng, đen, đỏ, bạc, vàng ve và cát. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.480 x 1.850 x 1.665 mm cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm. Ngoại thất Hyundai Tucson 2019 không có nhiều thay đổi so với mẫu xe cũ, vẫn là lưới tản nhiệt dạng thanh ngang nhưng tính tế hơn. Ngoài ra, mẫu xe nâng cấp còn tinh chỉnh đèn pha và hốc gió dưới. Đèn hậu phía sau xe LED được thiết lại cùng vị trí cặp đèn phản quang đẩy lên cao hơn. Nhìn tổng thể đuôi xe trông thể thao hơn hẳn.
Giá lăn bánh Hyundai Tucson 2019 mới nhất
Khoang nội thất của Hyundai Tucson 2019 sang trọng hơn thế hệ cũ với nhiều vật liệu cao cấp. Mẫu xe mới áp dụng nguyên lý thiết kế HMI. Mẫu xe Hàn được trang bị màn hình trung tâm 8 inch cùng nhiều tiện ích khác như bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ Apple Carplay, kết nối Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB, âm thanh với 6 loa… Các trang bị nổi bật trên xe gồm có: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phân bổ lực phanh EBD; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA; Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM; Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS; Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC; Hệ thống chống trộm Immobilizer hay 6 túi khí…
Được biết, Hyundai Tucson 2019 nâng cấp có 3 tùy chọn động cơ gồm: động cơ tăng áp phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất/mô men xoắn là 177 mã lực/265 Nm đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT; động cơ dầu 2.0L cho công suất/mô men xoắn là 185 mã lực/400 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp; động cơ xăng Nu 2.0L MPI cho công suất/mô men xoắn là 155 mã lực/192 Nm kết hợp cùng hộp số AT 6 cấp.
Giá xe Hyundai Tucson 2019 niêm yết mới nhất:
Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 770 | 799 | +29 |
Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | 838 | 878 | +40 |
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt | 892 | 932 | +40 |
Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | 900 | 940 | +40 |
Tuy nhiên, để Hyundai Tucson có thể lăn bánh trên đường, khách hàng cần phải bỏ thêm một số khoản thuế phí cụ thể như:
Oto.com.vn xin gửi đến bạn đọc giá lăn bánh dự tính của Hyundai Tucson 2019 như sau:
Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 929.145.700 | 904.165.700 | 894.165.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 |
Phí trước bạ | 105.360.000 | 87.800.000 | 87.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.170.000 | 13.170.000 | 13.170.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.019.203.400 | 992.643.400 | 982.643.400 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 932.000.000 | 932.000.000 | 932.000.000 |
Phí trước bạ | 111.840.000 | 93.200.000 | 93.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.980.000 | 13.980.000 | 13.980.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.080.100.700 | 1.052.460.700 | 1.042.460.700 |
Giá lăn bánh xe Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 940.000.000 | 940.000.000 | 940.000.000 |
Phí trước bạ | 112.800.000 | 94.000.000 | 94.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.100.000 | 14.100.000 | 14.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.089.180.700 | 1.061.380.700 | 1.051.380.700 |
Một số hình ảnh của Hyundai Tucson 2019 nâng cấp mới tại Việt Nam: