Từ 1/11/2019, giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 và LUX A2.0 2019 tăng lên bao nhiêu?
Như vậy, từ ngày 1/11/2019, giá xe VinFast Lux A2.0 2019 phiên bản tiêu chuẩn (Base) sẽ tăng lên 1,099 tỷ đồng; bản nâng cao (Plus) tăng 1.187 tỷ đồng; bản cao cấp (Premium) sẽ hơn 1,337 – 1.348 tỷ đồng (tùy lựa chọn màu nội thất). Trong khi đó, căn cứ vào mức tăng đã công bố, các phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao, cao cấp của VinFast Lux SA2.0 2019 có mức giá tương ứng 1,530 tỷ đồng, 1,614.4 tỷ đồng, 1,803.4- 1,814.4 tỷ đồng (tùy lựa chọn màu nội thất). Mức giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
Bảng giá xe VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 áp dụng từ 1/11/2019
Đại diện của VinFast chia sẻ với phóng viên tin tức ô tô: Mặc dù tăng giá nhưng người mua hai mẫu xe trên vẫn được hưởng lợi từ chính sách “3 Không cộng ưu đãi“, gồm các nguyên tắc: không chi phí khấu hao, không chi phí tài chính và không lợi nhuận. Thời gian tới, giá xe ô tô VinFast điều chỉnh dần về mức “3 không“, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường ô tô.
Với mức tăng 59 triệu đồng, giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 tăng khoảng 66 – 86 triệu đồng. Trong khi đó, sau khi cộng thêm 65,4 triệu đồng, giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 tăng khoảng 74- 94 triệu đồng (tùy phiên bản, tùy nơi). Cụ thể:
1. Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 sau khi tăng giá 59 triệu đồng
Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 bản tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Phí trước bạ | 131.880.000 | 109.900.000 | 109.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.485.000 | 16.485.000 | 16.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.268.566.400 | 1.237.586.400 | 1.227.586.400 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 bản nâng cao (Plus)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.187.000.000 | 1.187.000.000 | 1.187.000.000 |
Phí trước bạ | 142.440.000 | 118.700.000 | 118.700.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.805.000 | 17.805.000 | 17.805.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.368.446.400 | 1.335.706.400 | 1.325.706.400 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 bản cao cấp (Premium) nội thất da Nappa đen
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.337.700.000 | 1.337.700.000 | 1.337.700.000 |
Phí trước bạ | 160.524.000 | 133.770.000 | 133.770.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 20.065.500 | 20.065.500 | 20.065.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.539.490.900 | 1.503.736.900 | 1.493.736.900 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2019 bản cao cấp (Premium) nội thất da Nappa be hoặc nâu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.348.700.000 | 1.348.700.000 | 1.348.700.000 |
Phí trước bạ | 161.844.000 | 134.870.000 | 134.870.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 20.230.500 | 20.230.500 | 20.230.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.551.975.900 | 1.516.001.900 | 1.506.001.900 |
2. Giá lăn bánh VinFast LUX SA2.0 2019 sau khi tăng giá 65,4 triệu đồng
Giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 bản tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 | 1.530.000.000 |
Phí trước bạ | 183.600.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 22.950.000 | 22.950.000 | 22.950.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.758.457.400 | 1.718.857.400 | 1.708.857.400 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 bản nâng cao (Plus)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.614.400.000 | 1.614.400.000 | 1.614.400.000 |
Phí trước bạ | 193.728.000 | 161.440.000 | 161.440.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 24.216.000 | 24.216.000 | 24.216.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.854.251.400 | 1.812.963.400 | 1.802.963.400 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 bản cao cấp (Premium) nội thất da Nappa đen
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.803.400.000 | 1.803.400.000 | 1.803.400.000 |
Phí trước bạ | 216.408.000 | 180.340.000 | 180.340.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 27.051.000 | 27.051.000 | 27.051.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.068.766.400 | 2.023.698.400 | 2.013.698.400 |
Giá lăn bánh xe VinFast LUX SA2.0 2019 bản cao cấp (Premium) nội thất da Nappa be hoặc nâu
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.814.400.000 | 1.814.400.000 | 1.814.400.000 |
Phí trước bạ | 217.728.000 | 181.440.000 | 181.440.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 27.216.000 | 27.216.000 | 27.216.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.081.251.400 | 2.035.963.400 | 2.025.963.400 |