Cánh cửa Nghị định 116 đã được hé mở và đây cũng chính là thời điểm xe nhập miễn thuế đổ bộ về Việt Nam. Tranh thủ thời cơ đó không ít hãng xe nhanh tay bổ sung hàng loạt cái tên mới để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng và cạnh tranh với các hãng đối thủ.
Năm 2018 ghi nhận hàng loạt tân binh nhà Toyota trải dài tất cả các phân khúc như Wigo, Avanza hay Rush. Trong đó, Rush chính thức mở bán lần đầu tiên tại Việt Nam từ hồi cuối tháng 9/2018. Giá xe Toyota Rush được niêm yết ở mức 668 triệu đồng cho phiên bản G 1.5AT duy nhất. Bước sang năm 2019, đối thủ của Toyota Rush không chỉ có Mitsubishi Xapnder khi Honda sẽ sớm đưa BR-V gia nhập thị trường.
Tầm giá 700 triệu, chọn Toyota Rush 2019 hay Honda BR-V 2019?
Hiện Honda Việt Nam (HVN) không tiết lộ nhiều thông tin về Honda BR-V. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ô tô, BR-V sẽ nhập nguyên chiếc trong nội khối ASEAN, có thể là Indonesia hoặc Thái Lan. Giá xe Honda BR-V dự kiến sẽ dao động quanh mức 700 triệu đồng và thời gian giao xe là quý Ii/2019.
Vậy nếu Honda BR-V về Việt Nam trở thành sự thật thì khách hàng sẽ chọn Honda BR-V hay Toyota Rush. Hãy cùng Oto.com.vn so sánh nhanh bộ đôi xe hơi mới qua bảng thông số dưới đây:
Oto.com.vn sử dụng thông số Honda BR-V bản số tự động CVT đang bán ra tại thị trường Indonesia.
Thông số | Honda BR-V 2019 | Toyota Rush 2019 |
Giá xe (triệu đồng) | ~ 700 (dự kiến) | 668 |
Số chỗ ngồi | 07 | 07 |
Hệ truyền động | ||
Động cơ | Xăng 1.5L SOHC | Xăng 1.5L DOHC |
Công suất (mã lực@vòng/phút) | 118 @ 6.600 | 102 @ 6.000 |
Mô-men xoắn (Nm@vòng/phút) | 145 @ 4.600 | 134 @ 4.200 |
Hộp số | CVT/MT | 4AT |
Dẫn động | FWD | RWD |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Phụ thuộc đa liên kết |
Mâm xe | Đúc 195 /60 R16 | Đúc 215/ 60 R17 |
Kích thước | ||
Chiều dài (mm) | 4.456 | 4.435 |
Chiều rộng (mm) | 1.735 | 1.695 |
Chiều cao (mm) | 1.666 | 1.705 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.662 | 2.685 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 201 | 220 |
An toàn | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có (VSA) | Có (VSC) |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | 02 |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có |
Túi khí | 02 (lái xe + hành khách trước) | 04 (lái xe + hành khách trước, rèm và hông) |
Trang bị nổi bật | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 6 inch | 7 inch |
Loa | 6 | 8 |
Video đánh giá xe Toyota Rush tại Việt Nam
Ưu điểm Toyota Rush:
Nhược điểm Toyota Rush:
Ưu điểm Honda BR-V:
Nhược điểm Honda BR-V: