Toyota Camry hiện đang phân phối ra thị trường 3 phiên bản
Trong phân khúc sedan hạng D, cái tên Toyota Camry dường như đã quá nổi tiếng khi liên tục lấn át các đối thủ khác như Mazda 6 hay Honda Accord về mặt doanh số. Không bó hẹp tại Việt Nam mà cả trên thế giới, Toyota cũng rất được yêu thích và đạt được doanh số lớn. Thiết kế đẹp mắt, trang bị đầy đủ, ổn trọng và nền tảng thương hiệu vững chắc là những ưu điểm của mẫu xe nhà Toyota.
Hiện tại, Toyota Camry đang bán ra thị trường với 3 phiên bản là Camry E, Q và G, giá dao động từ trên dưới 1 tỷ đồng. Mới đây thông tin lô 200 xe Toyota Camry 2019 thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam và dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 4/2019 tới đây.
Bảng phụ kiện chính hãng của Toyota Camry hiện nay:
Phụ kiện | Mô tả/Tác dụng | Giá (đồng) |
Phụ kiện ngoại thất chính hãng của Toyota Camry | ||
Ốp sườn xe mạ crom | Thiết kế theo đường dập nổi 3D của thân xe. Dễ lắp đặt vì không phải khoan vào thân xe. | 3.787.300 |
Ốp trang trí gương chiếu hậu mạ crom | Thiết kế phù hợp với ốp gương chiếu hậu, không ảnh hưởng đến hoạt động của đèn báo rẽ. Chiếc xe sẽ trở nên bắt mắt hơn sau khi lắp đặt sản phẩm. | 833.000 |
Chắn nắng sườn xe | Bảo vệ xe khỏi mưa hắt và ánh nắng mặt trời. Chất lượng nhựa cao cấp giúp tăng độ bền của sản phẩm, cũng như chịu được mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt. | 3.281.100 |
Phụ kiện nội thất chính hãng của Toyota Camry | ||
Ốp bậc lên xuống có đèn (Màu đen/ngà) | Tăng thêm sự sang trọng, lịch sự, giúp chiếu sáng tốt hơn khi lên xuống xe, bảo vệ phần dưới của khung cửa khỏi trầy xước. | 4.720.100 |
Thảm sàn xe | – | 1.518.800 |
Phụ kiện tiện ích chính hãng của Toyota Camry | ||
Giá để máy tính bảng (Màu đen/ngà) | Không độc lại, không tạo mùi, có độ bền và tinh xảo cao, dễ tháo lắp. Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. | 2.035.800 |
Móc treo đồ (Màu ngà) | – | 620.200 |
Khay hành lý | Thiết kế mới mẻ có tay cầm, giúp thuận tiện hơn khi di chuyển. Thành khay đựng hành lý được thiết kế khá cao giúp ngăn nước, chất lỏng tràn vào cốp xe, dễ làm sạch. | 1.193.000 |
Khay hành lý gập gọn | Giúp sắp xếp và bảo quản đồ đạc một cách thuận tiện, ngăn nắp, gọn gàng trong khoang hành lý. | 1.036.900 |
Tấm chắn nắng trước | – | 359.900 |
Hộp lạnh | – | 2.220.500 |
Phụ kiện chăm sóc và bảo vệ chính hãng của Toyota Camry | ||
Khóa lốp | Tính bảo mật cao nhờ vào bộ mã code chuyên biệt cho từng bộ khóa xe, siêu bền, có khả năng chống bào mòn. | 1.088.800 |
Bạt phủ xe | Vừa vặn với thân xe, phía dưới có kẹp để bảo vệ xe khỏi gió thổi. Vật liệu 100% Polyester giúp chống lại nhiệt độ cao tốt hơn Nylon, lớp Acrylic giúp chống nhăn, chống trầy xước khi dùng để phủ xe. | 2.225.200 |
Lốp bơm điện tử | Được biết kế có thể bơm căng lốp xe một cách nhanh nhất. nhỏ gọn nên có thể sử dụng bất cứ khi nào, tại bất cứ nơi đầu nhờ có hệ thống châm thuốc lá thích hợp với mọi loại xe. | 1.448.700 |
Bộ cứu trợ khẩn cấp | 2.468.900 | |
Phụ kiện điện tử chính hãng của Toyota Camry | ||
Đèn cửa hiện chữ | Tăng vẻ sang trọng và lịch sự cho xe. Tạo phong cách riêng, độc đáo cho chiếc xe. | 1.212.000 |
Bộ hiển thị tốc độ | Giúp người lái xe có thể điều chỉnh được tốc độ và tập trung hoàn toàn vào việc lái xe. | 4.175.900 |
Gập gương tự động | Gia tăng tiện ích cho xe. Giảm bớt thao tác khi khóa xe đồng thời bảo vệ gương khi xe dừng hay va chạm. | 2.623.100 |
Tổng giá trị | – | 36.849.200 |
Bảng giá chi tiết của Toyota Camry khi “full” phụ kiện:
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá full phụ kiện (triệu đồng) | Giá xe full phụ kiện (triệu đồng) |
Camry 2.5Q | 1302 | ~36,850 | 1338,850 |
Camry 2.5G | 1161 | 1197,850 | |
Camry 2.0E | 997 | 1033,850 |