Theo tin tức ô tô vừa cập nhật, thương hiệu xe hơi đến từ Nhật Bản vừa cập nhật lại giá xe và phiên bản đối với dòng bán tải Toyota Hilux 2019.
Toyota Hilux 2019 giảm giá niêm yết và thêm bản mới tại Việt Nam
Cụ thể, Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT là phiên bản mới nhất vừa được bổ sung thêm tùy chọn cho khách hàng với mức giá niêm yết rẻ nhất 622 triệu đồng. Ngoài việc bổ sung bản mới, Toyota Hilux 2019 bản 2.4E 4×2 AT còn giảm 33 triệu đồng từ 695 xuống còn 662 triệu đồng, bản 2.4G 4×4 MT giảm 21 triệu đồng từ 793 xuống còn 772 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT được giữ nguyên giá niêm yết 878 triệu đồng.
BẢNG GIÁ TOYOTA HILUX THÁNG 9 NĂM 2019 | |||
Phiên bản | Giá xe niêm yết cũ (triệu đồng) | Giá xe niêm yết cũ (triệu đồng) | Chênh lệch (triệu đồng) |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | – | 622 | Xe mới |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT | 695 | 662 | 33 |
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT | 793 | 772 | 21 |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT | 878 | 878 | 0 |
Toyota Hilux 2019 có 2 tùy chọn đồng cơ gồm: Động cơ Diesel 2GD-FTV có dung tích 2.4L cho công suất 147 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn, còn bản 1GD-FTV 2.8L với công suất 174 mã lực và mô-men cực đại 450 Nm. Các động cơ trên được kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.
Ngoài mức giá niêm yết, để Toyota Hilux 2019 có thể lăn bánh thì khách hàng phải bỏ ra thêm một vài chi phí như:
♦ Phí trước bạ: 7,2% đối với Hà Nội, 6% đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
♦ Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
♦ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Bên cạnh đó, Oto.com.vn cũng đưa thêm một loại phí rất cần thiết đối với người mua xe ô tô mới là bảo hiểm vật chất xe trị giá 1,55% giá trị xe. Theo đó, có thể thấy giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2019 tại mỗi khu vực là khác nhau với mức chênh có thể lên đến hàng chục triệu đồng.
Giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 622.000.000 | 622.000.000 | 622.000.000 |
Phí trước bạ | 44.784.000 | 37.320.000 | 37.320.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.574.000 | 10.574.000 | 10.574.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 680.167.300 | 672.703.300 | 672.703.300 |
Giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 662.000.000 | 662.000.000 | 662.000.000 |
Phí trước bạ | 47.664.000 | 39.720.000 | 39.720.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.254.000 | 11.254.000 | 11.254.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 723.727.300 | 715.783.300 | 715.783.300 |
Giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 772.000.000 | 772.000.000 | 772.000.000 |
Phí trước bạ | 55.584.000 | 46.320.000 | 46.320.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.124.000 | 13.124.000 | 13.124.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 843.517.300 | 834.253.300 | 834.253.300 |
Giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 878.000.000 | 878.000.000 | 878.000.000 |
Phí trước bạ | 63.216.000 | 52.680.000 | 52.680.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 933.000 | 933.000 | 933.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.926.000 | 14.926.000 | 14.926.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 958.951.300 | 948.415.300 | 948.415.300 |