Từ vị thế là “ông vua” phân khúc sedan hạng C trong khoảng từ năm 2010-2014, Toyota Corolla Altis đã tự đánh mất chính mình tại thị trường Việt Nam khi hiện giờ chỉ là lựa chọn thứ yếu trong phân khúc sau Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra….
Toyota Corolla Altis có giá đắt nhất phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam
Theo đó, trong cả năm 2018, Toyota Corolla Altis chỉ đạt 5.560 xe, chưa bằng 1 nửa so với mẫu xe dẫn đầu là Mazda 3 (13.446 xe). Tháng 1/2019, trong khi đối thủ đạt doanh số kỷ lục thì Toyota Corolla Altis chỉ “lẹt đẹt” ở vị trí gần bét bảng với 473 xe, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 đến 211 xe.
Nguyên nhân dẫ đến việc Toyota Corolla Altis “ngã ngựa” tại Việt Nam trong khoảng 4-5 năm trở lại đây là bởi các đối thủ đã trình làng thế hệ hoàn toàn mới với thiết kế trẻ trung, công nghệ “ngập tràn” và mức giá rẻ. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis vẫn “bảo thủ” không xuất hiện thế hệ mới ở nước ta, phiên bản hiện hành bị đánh giá là quá “già cỗi” hướng đến người trung tuổi nhiều hơn và mức giá cao nhất phân khúc sedan hạng C.
Toyota Corolla Altis 2019 bị nhiều người chê là “già cỗi”
Theo nhiều người dùng đánh giá xe Toyota Corolla Altis hiện hành vẫn đạt doanh số vài trăm xe/tháng là bởi được gắn logo Toyota chứ bản chất đây chỉ là “thùng tôn” nhiều hơn là một chiếc ô tô đúng nghĩa. Phiên bản nâng cấp gần nhất của Toyota Corolla Altis đã diễn ra vào nửa cuối năm 2017, đến giờ hãng xe Nhật Bản vẫn không thay đổi mẫu mã cho chiếc xe này mà chỉ tăng giá cao hơn.
Mặc dù quá già nhưng Toyota Corolla Altis 2019 vẫn sở hữu mức giá dao động từ 697-932 triệu đồng với 5 phiên bản đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.
Mẫu xe | Giá xe mới (triệu đồng) |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT | 697 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT** | 733 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT** | 791 |
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT** | 889 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT** | 932 |
** 4 phiên bản hộp số CVT đều có thêm màu sơn trắng ngọc trai, có giá cao hơn các màu khác 8 triệu đồng.
Ngoài mức giá niêm yết phải bỏ để mua xe Toyota Corolla Altis 2019, khách hàng sẽ phải bỏ ra một số chi phí khác để xe có thể lăn bánh tại Việt Nam như:
Bên cạnh đó, Oto.com.vn còn đưa thêm một loại phí rất cần thiết đối với khách hàng mua Toyota Corolla Altis 2019 mới là bảo hiểm vật chất xe trị giá 1,55% giá trị xe.
Đánh giá xe Toyota Corolla Altis hiện hành
Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Altis 2019 bản 1.8E MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 697.000.000 | 697.000.000 | 697.000.000 |
Phí trước bạ | 83.640.000 | 69.700.000 | 69.700.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.455.000 | 10.455.000 | 10.455.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 813.375.700 | 790.435.700 | 780.435.700 |
Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Altis 2019 bản 1.8E CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 733.000.000 | 733.000.000 | 733.000.000 |
Phí trước bạ | 87.960.000 | 73.300.000 | 73.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.995.000 | 10.995.000 | 10.995.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 854.235.700 | 830.575.700 | 820.575.700 |
Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Altis 2019 bản 1.8G CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 791.000.000 | 791.000.000 | 791.000.000 |
Phí trước bạ | 94.920.000 | 79.100.000 | 79.100.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.865.000 | 11.865.000 | 11.865.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 920.065.700 | 895.245.700 | 885.245.700 |
Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Altis 2019 bản 2.0V CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 889.000.000 | 889.000.000 | 889.000.000 |
Phí trước bạ | 106.680.000 | 88.900.000 | 88.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.335.000 | 13.335.000 | 13.335.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.031.295.700 | 1.004.515.700 | 994.515.700 |
Giá lăn bánh xe Toyota Corolla Altis 2019 bản 2.0V Sport CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 932.000.000 | 932.000.000 | 932.000.000 |
Phí trước bạ | 111.840.000 | 93.200.000 | 93.200.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.980.000 | 13.980.000 | 13.980.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.080.100.700 | 1.052.460.700 | 1.042.460.700 |