Ngày 02/01/2020, Toyota Vios 2020 chính thức mở bán tại thị trường Việt. Ở lần nâng cấp này, hãng xe hơi Nhật Bản tập trung làm mới tính năng an toàn và trang bị tiện nghi, giúp tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc xe hạng B như Honda City, Kia Soluto, Mazda2,…
Giá lăn bánh Toyota Vios 2020 “mềm” hơn trước
Theo công bố của nhà sản xuất, Toyota Vios 2020 sẽ có 5 mức giá để người tiêu dùng lựa chọn thay vì 3 như “người tiền nhiệm”. Oto.com.vn được biết, danh mục trang bị bổ sung, nâng cấp giữa các phiên bản có sự khác nhau.
Điều đáng nói, mặc dù đây là lần “đầu tư” trang bị khá mạnh của Toyota nhưng giá xe Toyota Vios 2020 không hề tăng, ngược lại, một số phiên bản còn chốt mức giá niêm yết thấp hơn so với trước.
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS 2020 | |
Phiên bản | Giá niêm yết mới (triệu đồng) |
Vios E MT (3 túi khí) – Mới | 470 |
Vios E MT (7 túi khí) | 490 |
Vios E CVT (3 túi khí) – Mới | 520 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 540 |
Vios G CVT | 570 |
Do giá bán của các phiên bản Toyota Vios 2020 E MT (7 túi khí) – 490 triệu đồng, Vios E CVT (7 túi khí) – 540 triệu đồng và Vios G CVT – 570 triệu đồng không đổi so với Toyota Vios 2019 nên giá lăn bánh cũng không đổi. Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thêm 2 phiên bản giá thấp hơn với mức giá lăn bánh thấp hơn. Cụ thể:
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E MT (3 túi khí) – Mới
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000 |
Phí trước bạ | 56.400.000 | 47.000.000 | 47.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.050.000 | 7.050.000 | 7.050.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 554.751.400 | 545.351.400 | 526.351.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E MT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 577.451.400 | 567.651.400 | 548.651.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E CVT (3 túi khí) – Mới
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Phí trước bạ | 62.400.000 | 52.000.000 | 52.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 611.501.400 | 601.101.400 | 582.101.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản E CVT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Phí trước bạ | 64.800.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 634.201.400 | 623.401.400 | 604.401.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Vios 2020 phiên bản G CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Phí trước bạ | 68.400.000 | 57.000.000 | 57.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.251.400 | 656.851.400 | 637.851.400 |
Những người có nhiều kinh nghiệm mua bán ô tô cho biết, đây là thời điểm người mua có nhiều sự lựa chọn và hưởng lợi về giá nếu nhắm đến mẫu xe này, đặc biệt là khi lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp giảm 50% theo chiến lược kích cầu xe lắp ráp của Chính phủ Việt Nam. Nếu áp dụng cách tính thuế trước bạ mới, chắc chắn giá xe còn giảm nữa.
(Nguồn ảnh: Toyota Việt Nam)