Chỉ sau khoảng nửa năm trình làng thế giới, mẫu sedan hạng sang Lexus IS 2021 đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường Việt vào 14/01/2021 vừa qua, góp phần hoàn thiện dải sản phẩm sedan mang thương hiệu Lexus tại Việt Nam.
Mẫu xe mới này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối tới khách Việt với 3 phiên bản gồm 300 Standard, 300 Luxury và 300h. Xe được định vị cạnh tranh với các đối thủ Mercedes C-Class, BMW 3- series và Audi A4 trong phân khúc sedan hạng sang tại Việt Nam.
Lexus IS 2021 mới trình làng khách Việt.
Trong lần ra mắt này, hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách Việt 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ hybrid. Cụ thể:
Các trang bị, tiện nghi nổi bật trên xe có thể kể đến ghế bọc da chỉnh điện 8 hướng, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa, khởi động bằng nút bấm, điều khiển hành trình Cruise Control,….
Đáng chú ý nhất là hệ thống an toàn trên xe với 08 túi khí cùng hàng loạt các tính năng hiện đại như hệ thống phanh ABS-BA-EBD, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, cảm biến khoảng cách trước/sau,…
Giá xe Lexus IS 2021 là bao nhiêu?
Lexus IS 2021 mới được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản cùng 07 màu sơn ngoại thất. Giá bản lẻ xe tại thị trường Việt Nam cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
300 Standard | 2.130.000.000 |
300 Luxury | 2.490.000.000 |
300h | 2.820.000.000 |
Bên cạnh giá niêm yết, chủ sở hữu xe ô tô cần đóng một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định như lệ phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về bảo hiểm vật chất với giá trị tương đương 1,5% giá xe để chủ xe ước tính toàn bộ chi phí lăn bánh xe. Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản thuế phí, giá lăn bánh xe Lexus IS 2021 dao động từ 2,37 – 3,22 tỷ đồng tùy phiên bản và địa phương đăng ký.
Giá lăn bánh xe Lexus IS 2021 bản 300 Standard:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.130.000.000 | 2.130.000.000 | 2.130.000.000 | 2.130.000.000 | 2.130.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 31.950.000 | 31.950.000 | 31.950.000 | 31.950.000 | 31.950.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Lexus IS 2021 bản 300 Luxury:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.490.000.000 | 2.490.000.000 | 2.490.000.000 | 2.490.000.000 | 2.490.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 37.350.000 | 37.350.000 | 37.350.000 | 37.350.000 | 37.350.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh xe Lexus IS 2021 bản 300h:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.820.000.000 | 2.820.000.000 | 2.820.000.000 | 2.820.000.000 | 2.820.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 42.300.000 | 42.300.000 | 42.300.000 | 42.300.000 | 42.300.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Ảnh: Lexus Việt Nam