Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, Ford EcoSport đã nhanh chóng trở thành mẫu crossover được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam và bán chạy đứng đầu phân khúc crossover hạng B. Tuy nhiên, thời điểm này, hãng xe Mỹ vẫn chưa cung cấp động cơ Ecoboost cho thị trường Việt. Tháng 2/2018, thế hệ mới của EcoSport chính thức ra mắt với nhiều nâng cấp về nội thất và tiện nghi đáng kể cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, đặc biệt là bổ sung động cơ Ecoboost.
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 mới nhất tại Việt Nam
Cũng trong năm 2018, sự xuất hiện của Honda HR-V và Hyundai Kona đã nhanh chóng tạo nên một cuộc chiến doanh số gay gắt trong phân khúc crossover hạng B. Theo đó, Hyundai Kona đã nhanh chóng bứt phá và giành được vị trí “ngôi vương” phân khúc. Cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù không còn giữ được vị trí đứng đầu phân khúc nhưng Ford Ecosport vẫn là mẫu xe được ưa thích của người dùng Việt.
Bước sang năm 2020, Ford Việt Nam vẫn cung cấp cho người dùng 5 phiên bản Ford EcoSport với mức niêm yết từ 545-689 triệu đồng. Giá xe Ford EcoSport 2020 tại Việt Nam cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Trend AT | 593 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
Ngoài mức giá niêm yết, khách hàng cần chi trả các loại thuế phí để xe Ford EcoSport 2020 có thể lăn bánh hợp pháp trên đường:
♦ Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh thành khác
♦ Phí đăng ký biển số: 20.000.000 đồng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 1.000.000 đồng đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
♦ Phí đăng kiểm: 340.000 đồng
♦ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Bên cạnh đó, Oto.com.vn cũng cung cấp thông tin một khoản phí cần thiết đối với khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô mới là bảo hiểm vật chất xe với giá trị 1,55% giá trị xe. Như vậy, giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 cụ thể như sau:
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 bản Ambiente MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | 65.400.000 | 54.500.000 | 65.400.000 | 59.950.000 | 54.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 632.780.700 | 621.880.700 | 613.780.700 | 608.330.700 | 602.880.700 |
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 bản Ambiente AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 68.280.000 | 62.590.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 659.660.700 | 648.280.700 | 640.660.700 | 634.970.700 | 629.280.700 |
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 bản Trend AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 |
Phí trước bạ | 71.160.000 | 59.300.000 | 71.160.000 | 65.230.000 | 59.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 686.540.700 | 674.680.700 | 667.540.700 | 661.610.700 | 655.680.700 |
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 bản Titanium 1.5L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Phí trước bạ | 77.760.000 | 64.800.000 | 77.760.000 | 71.280.000 | 64.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 748.140.700 | 735.180.700 | 729.140.700 | 722.660.700 | 716.180.700 |
Giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2020 bản Titanium 1.0L EcoBoost
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Phí trước bạ | 82.680.000 | 68.900.000 | 82.680.000 | 75.790.000 | 68.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 794.060.700 | 780.280.700 | 775.060.700 | 768.170.700 | 761.280.700 |
Như vậy, chi phí thực tế mà người dùng cần chi trả khi mua xe Ford EcoSport dao động từ 600-794 triệu đồng.