Land Rover Discovery Sport 2020 ra mắt khách Việt.
Land Rover Discovery Sport 2020 thế hệ mới đã chính thức trình làng công chúng toàn cầu vào tháng 5/2019 nhưng phải sau hơn 1 năm, mẫu xe mới được Jaguar Land Rover Việt Nam đưa về nước để giới thiệu tới khách Việt. So với thế hệ đầu tiên, Land Rover Discovery Sport 2020 được nâng cấp đáng kể về ngoại thất, nội thất, trang bị và cả sức mạnh vận hành. Tại Việt Nam, Discovery Sport 2020 sẽ tham gia vào phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 hay Audi Q5.
Thế hệ mới của Land Rover Discovery Sport 2020 mới ra mắt sẽ được bán tại Việt Nam với 5 phiên bản, bao gồm: Tiêu chuẩn, S, SE, HSE và R-Dynamic HSE. Giá bán niêm yết Discovery Sport 2020 dao động từ 2,61 – 3,835 tỷ đồng, tùy phiên bản.
Phiên bản | Giá bán niêm yết (đồng) |
Discovery Sport Tiêu chuẩn | 2.610.000.000 |
Discovery Sport S | 3.110.000.000 |
Discovery Sport SE | 3.355.000.000 |
Discovery Sport HSE | 3.710.000.000 |
Discovery Sport R-Dynamic HSE | 3.835.000.000 |
Land Rover Discovery Sport 2020 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ.
Bên cạnh mức giá niêm yết, để xe lăn bánh hợp pháp trên đường, khách hàng sẽ cần chi trả thêm một số khoản thuế, phí bắt buộc theo quy định như lệ phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về bảo hiểm vật chất xe để chủ xe dễ dàng ước tính toàn bộ chi phí lăn bánh xe. Như vậy, sau khi tổng hợp các khoản thuế phí, giá lăn bánh xe ô tô Land Rover Discovery Sport 2020 dao động từ 2,87 – 4,3 tỷ đồng, tùy phiên bản và tỉnh thành đăng ký.
Giá lăn bánh xe Land Rover Discovery Sport Tiêu chuẩn 2020:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |
Phí trước bạ | 313.200.000 | 261.000.000 | 313.200.000 | 287.100.000 | 261.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 39.150.000 | 39.150.000 | 39.150.000 | 39.150.000 | 39.150.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 2.945.973.400 | 2.893.773.400 | 2.926.973.400 | 2.900.873.400 | 2.874.773.400 |
Giá lăn bánh xe Land Rover Discovery Sport S 2020:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 3.110.000.000 | 3.110.000.000 | 3.110.000.000 | 3.110.000.000 | 3.110.000.000 |
Phí trước bạ | 373.200.000 | 311.000.000 | 373.200.000 | 342.100.000 | 311.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 46.650.000 | 46.650.000 | 46.650.000 | 46.650.000 | 46.650.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 3.505.973.400 | 3.443.773.400 | 3.486.973.400 | 3.455.873.400 | 3.424.773.400 |
Giá lăn bánh xe Land Rover Discovery Sport SE 2020:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 3.355.000.000 | 3.355.000.000 | 3.355.000.000 | 3.355.000.000 | 3.355.000.000 |
Phí trước bạ | 402.600.000 | 335.500.000 | 402.600.000 | 369.050.000 | 335.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 50.325.000 | 50.325.000 | 50.325.000 | 50.325.000 | 50.325.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 3.780.373.400 | 3.713.273.400 | 3.761.373.400 | 3.727.823.400 | 3.694.273.400 |
Giá lăn bánh xe Land Rover Discovery Sport HSE 2020:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 3.710.000.000 | 3.710.000.000 | 3.710.000.000 | 3.710.000.000 | 3.710.000.000 |
Phí trước bạ | 445.200.000 | 371.000.000 | 445.200.000 | 408.100.000 | 371.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 55.650.000 | 55.650.000 | 55.650.000 | 55.650.000 | 55.650.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 4.177.973.400 | 4.103.773.400 | 4.158.973.400 | 4.121.873.400 | 4.084.773.400 |
Giá lăn bánh xe Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 2020:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 | 3.835.000.000 |
Phí trước bạ | 460.200.000 | 383.500.000 | 460.200.000 | 421.850.000 | 383.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 57.525.000 | 57.525.000 | 57.525.000 | 57.525.000 | 57.525.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 4.317.973.400 | 4.241.273.400 | 4.298.973.400 | 4.260.623.400 | 4.222.273.400 |
Ảnh: JLR Việt Nam