Khi chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, ô tô dần trở thành phương tiện di chuyển được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn. Bởi tính đa dụng, tiện nghi cũng như độ an toàn. Tuy nhiên, trong tầm giá 1 tỷ, đâu sẽ là mẫu xe ô tô chất lượng đáng mua nhất hiện nay?
Với vai trò là người ăn chắc mặc bền coi xe là món tài sản! Không ít người khi có nhu cầu mua Sedan để phục vụ gia đình và công việc kinh doanh, họ đều đã hơn 1 lần có thắc mắc, phân vân nên mua xe cũ hay mới? xe Đức hay Nhật hay xe Hàn?
Với giả thuyết trên, cá nhân tôi nghĩ mọi người sẽ chọn ngay các thương hiệu đình đám như Toyota Camry hoặc Mazda 6 full option.
Bởi với rất nhiều giả thuyết đặt ra theo kiểu “Nghe người ta nói”:
1. Giá xe Đức quá cao?
Đặc điểm chung của các dòng xe Đức đó là sở hữu thiết kế sang trọng và đẳng cấp tới từng chi tiết. Thêm vào đó, các mẫu xe Đức đang ngày càng trở nên thông minh và tiện dụng hơn khi được nhà sản xuất trang bị hàng loạt các tính năng hiện đại như tự động bật tắt đèn pha, tính năng tự động tìm và đỗ xe, khả năng nhận diện biển báo giao thông, tính năng cảnh báo người lái khi xe chạy chệch làn đường. Đó chính là lý do vô hình chung đẩy giá xe Đức cao càng thêm cao.
2. Chi phí vận hành bảo dưỡng xe Đức cao ngất ngưỡng?
Vì hãng xe Đức có quy trình bảo dưỡng, bảo trì theo tiêu chuẩn vô cùng ngặt nghèo, các phụ tùng đều phải được nhập khẩu độc quyền chính là nguyên nhân làm cho giá sửa chữa, bảo dưỡng xe Đức cao ngất.
3. Xe Đức bị rớt giá nhanh?
Có một sự thật tại thị trường ô tô Việt Nam: Xe càng sang, rớt giá càng mạnh!?
Những chiếc xe sang lúc còn mới thì hào nhoáng bóng bẩy, giá bán cao ngất ngưỡng là mong muốn sở hữu của biết bao con người. Tuy nhiên, khi đã qua tay người dùng và đến lúc bị đẩy sang thị trường xe cũ thì khi đó nó lại rớt giá thê thảm, thậm chí giá của nó khi đó còn thấp hơn nhiều chiếc xe phổ thông cùng thời. Thực tế dù cho kiểu dáng, tiện ích, trang bị an toàn đều ở cấp độ cao hơn hẳn những mẫu xe phổ thông, nhưng xe sang đã qua sử dụng lại được xếp vào danh sách khó bán, nguy cơ tồn kho cao. Sự thờ ơ của người dùng lẫn người bán trong suốt thời gian dài vô hình chung tạo nên quan niệm cứ xe sang cũ thì bắt buộc phải mất giá nhiều.
Vậy xin mời các bạn xem những so sánh do cá nhân tôi tìm hiểu, và cùng thảo luận nhé:
Mercedes C250 đời 2014 – 2015 | Camry 2.5 Q đời 2015 | Mazda 6 2.5L đời 2019 | |
Giá bán | 750 triệu 1100 triệu | 950 triệu 1100 triệu | 900 triệu 1100 triệu |
Hạng xe | Hạng D | Hạng D | Hạng D |
Kích Thước – Trọng Lượng | |||
Kích thước thân xe(D x R x C) | 4.591 x 1.770 x 1.447 (mm) | 4.850 x 1.825 x 1.470 (mm) | 4.865 x 1.840 x 1.450 (mm) |
Trục cơ sở | 2.760 (mm) | 2.775 (mm) | 2.830 (mm) |
Khoảng sáng gầm | 157 (mm) | 150 (mm) | 165 (mm) |
Độ ồn khoang hành khách (DB) | 30 | 70 | 70 |
Thể tích khoang hành khách | 4.75 sao | 5 sao | 4.8 sao |
Thể tích cốp xe | 436 Lít | 419 Lít | |
Tự trọng | 1505 kg | 1505 kg | 1490 kg |
Tải trọng | 515 kg | 495 kg | 450 kg |
Động cơ Hộp số | |||
Dung tích xilanh | 1991 cc | 2494 cc | 2488 cc |
Công suất cực đại | 204 HP | 178 HP | 185 HP |
Mô-men xoắn cực đại | 310/2000 4300 | 231/4100 | 250/3250 |
Tiêu thụ nhiên liệu | 8 12 lít/100 km | 8-10 lít/100 km | 9-11 lít/100 km |
Hộp số | 7 cấp 7G Tronic Plus | 6 cấp | 6 cấp |
An Toàn | |||
Ghế lái và phụ | Chỉnh Điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 3 hướng |
Điều hòa | Tự động 2 vùng Thermatic | 3 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Cruise Control | Có | Không | Có |
Cốp mở điện | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Không | Không |
Cảm biến mưa | Có | Không | Có |
Chức năng dừng (Hold) | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Hill-Start Assist | Có | Có |
Hệ thống phanh | Adaptive | Đĩa thông gió/ đĩa đặc | Đĩa thông gió/ đĩa đặc |
ABS | Có | Có | Có |
BAS | Có | Có | Có |
ASR Chống trượt khi tăng tốc | Có | Không | Có |
ESP | Có | Có | Có |
Chế độ lái | 6 chế độ | 3 chế độ | 3 chế độ |
Lẩy chuyển số tay lái | Có | Có | Có |
Túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
Nội thất | Cao cấp | Cao cấp | Trung cấp |
Cửa sổ trời | Có | Không | Có |
Mâm bánh xe | 18 inch | 16 inch | 19 inch |
Chi phí bảo dưỡng 1 năm | 25 triệu | 15 -> 20 triệu | 1 -> 5 triệu (do là xe mới) |
Mất giá từ 1 3 năm đầu | 13.5 % | 9 % | 11 % |
Mất giá từ 3 6 năm | 7.5 % | 6.7 % | 7 % |
Mất giá từ 7 10 năm | 5 % | 5 % | 5 % |
Kết luận: Vì vậy theo cá nhân tôi, nên lựa chọn xe Đức lướt, và cộng thêm váo chi phí 50-60 triệu/năm để tận hưởng chất lượng Châu Âu với giá thành Việt Nam.
Nguồn: DailyXe