Mitsubishi Motor Việt Nam vừa chính thức bổ sung thêm phiên bản giá rẻ Mitsubishi Pajero Sport 2019 Gasoline 4×2 AT Special Edition với mức giá chỉ 1.150 triệu đồng. Với phiên bản mới này, hãng xe Nhật Bản hy vọng doanh số của mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport sẽ được cải thiện trong thời gian tới để giành thị phần với các đối thủ.
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport 2019 tại Việt Nam, thêm bản đặc biệt
“Trái tim” của Mitsubishi Pajero Sport 2019 D 4×2 MT được trang bị động cơ Diesel MIVEC 2.4L cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp.
Với việc bổ sung bản mới, Mitsubishi Pajero Sport 2019 hiện hành ở Việt Nam có tất cả 6 phiên bản cùng mức giá dao động từ 980-1.250 triệu đồng cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest…
Phiên bản | Giá niêm yết cũ (đồng) | Giá niêm yết mới (đồng) | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 10/2019 (đồng) | Ưu đãi (đồng)/Quà tặng |
Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 MT | 980.000.000 | 980.000.000 | 888.000.000 |
92.500.000/Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | 1.062.000.000 | 990.000.000 | 62.000.000/Ghế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT | 1.092.000.000 | 1.080.000.000 | – | Ưu đãi đặc biệt từ đại lý |
Mitsubishi Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT | 1.182.000.000 | 1.170.000.000 | – | |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 1.100.000 | 60.000.000/Bộ phụ kiện cao cấp 6 món |
Mitsubishi Pajero Sport GASOLINE 4×4 AT PREMIUM | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | – | – |
Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition | Xe mới | 1.150.000.000 | – | Xe mới |
Ngoài mức giá niêm yết phải bỏ để xe Mitsubishi Pajero Sport 2019, khách hàng sẽ phải bỏ ra một số chi phí khác để xe có thể lăn bánh tại Việt Nam như:
► Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
► Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
► Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
► Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
► Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Bên cạnh đó, Oto.com.vn còn đưa thêm một loại phí rất cần thiết đối với khách hàng mua Mitsubishi Pajero Sport 2019 mới là bảo hiểm vật chất xe trị giá 1,55% giá trị xe.
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport 2019 bản Diesel 4×2 MT (Mới)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 968.000.000 | 968.000.000 | 968.000.000 |
Phí trước bạ | 116.160.000 | 96.800.000 | 96.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.520.000 | 14.520.000 | 14.520.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.120.587.400 | 1.092.227.400 | 1.082.227.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Diesel 4×2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
Phí trước bạ | 126.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.750.000 | 15.750.000 | 15.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.213.657.400 | 1.183.657.400 | 1.173.657.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Gasoline 4×2 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 |
Phí trước bạ | 129.600.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.247.707.400 | 1.217.107.400 | 1.207.107.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Gasoline 4×4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.170.000.000 | 1.170.000.000 | 1.170.000.000 |
Phí trước bạ | 140.400.000 | 117.000.000 | 117.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.550.000 | 17.550.000 | 17.550.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.349.857.400 | 1.317.457.400 | 1.307.457.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Gasoline 4×2 AT Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 |
Phí trước bạ | 139.200.000 | 116.000.000 | 116.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.339.273.400 | 1.307.073.400 | 1.297.073.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Gasoline 4×4 AT Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 |
Phí trước bạ | 150.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.441.423.400 | 1.407.423.400 | 1.397.423.400 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Pajero Sport bản Gasoline 4×2 AT Special Edition
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Phí trước bạ | 138.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.327.157.400 | 1.295.157.400 | 1.285.157.400 |