Kích thước
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) |
4.395 x 1.795 x 1.540 | 4.395 x 1.795 x 1.540 |
Chiều dài cơ sở (mm) |
2.655 | 2.655 |
Trọng lượng không tải (kg) |
1.441 | 1.452 |
Ngoại thất
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng |
LED | LED |
Đèn chiếu sáng |
LED | LED |
Đèn hậu |
LED | LED biểu tượng |
Tự động bật/tắt đèn |
Có | Có |
Cân bằng góc chiếu tự động |
Có | Có |
Đèn chờ dẫn đường |
Có | Có |
Đèn chào mức khi đến gần |
Có | Có |
Gương gập – chỉnh điện,
chống chói bên người lái, nhớ vị trí |
Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có |
Cửa sổ trời | – | Có |
Kích thước vành (inch) | 18 | 18 |
Kích thước lốp | 215/55 | 215/55 |
Nội thất
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái | Ghế lái |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái | Ghế lái |
Đồng hồ sau vô-lăng | Anolog kết hợp màn hình LCD 7 inch | Anolog kết hợp màn hình LCD 7 inch |
Màn hình trung tâm | 8,8 inch | 8,8 inch |
Tiện ích giải trí | Kết nối Apple Carplay và Android Auto, USB, Bluetooth | Kết nối Apple Carplay và Android Auto, USB, Bluetooth |
Âm thanh | 8 loa | 8 loa |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Hiển thị thông tin kính lái (HUD) | Có | Có |
Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Gương chống chói tự động | Có | Dạng gương tràn viền |
Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có | Có |
Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | Có |
Trang bị an toàn
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Túi khí | 7 | 7 |
Hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BAS) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | Có |
Cảm biến trước | – | Có |
Cảm biến sau | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Gói trang bị an toàn chủ động i-Activsense | – | Có |
Động cơ
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.998 | 1.998 |
Công suất cực đại | 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 200 Nm tại 4.000 vòng/phút | 200 Nm tại 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
Chế độ lái thể thao | Có | Có |
Giá bán và xuất xứ
Mazda CX-30 | Luxury | Premium |
---|---|---|
Giá bán | 839.000.000 | 899.000.000 |
Xuất xứ | Nhập khẩu Thái Lan | Nhập khẩu Thái Lan |