Mới đây, THACO đã điều chỉnh giá bán của loạt xe Mazda trên website chính thức của hãng này. Trong đó có một số mẫu giảm từ 10 -30 triệu đồng và một số mẫu tăng giá.
Tại thời điểm trước khi THACO tiến hành đợt điều chỉnh, 3 phiên bản (1.5L Premium, 2.0L Signature Luxury và 2.0L Signature Premium) của Mazda3 có giá chênh nhau 10 triệu đồng. Lí do vì các phiên bản này có khác biệt về kiểu dáng. Tuy nhiên hiện tại giá của 3 phiên bản trên đã được “cào bằng”. Tức, phiên bản 1.5L Premium của New Mazda3 Sedan đã điều chỉnh tăng 10 triệu, lên mức 799 triệu đồng (ngang với phiên bản 1.5L Premium của New Mazda3 Sport). Hai phiên bản sử dụng động cơ 2.0L thì được giảm về mức 799 triệu và 849 triệu đồng.
2 phiên bản còn lại của New Mazda3 Sedan và New Mazda3 Sport (là 1.5L Deluxe và 1.5L Luxury) vẫn giữ nguyên giá.
Kiểu dáng | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Mức điều chỉnh |
New Mazda3 Sedan | 1.5 Deluxe | 669.000.000 | 669.000.000 | Không điều chỉnh |
1.5 Luxury | 729.000.000 | 729.000.000 | Không điều chỉnh | |
1.5L Premium | 789.000.000 | 799.000.000 | Tăng 10.000.000 | |
2.0L Signature Luxury | 819.000.000 | 799.000.000 | Giảm 20.000.000 | |
2.0L Signature Premium | 869.000.000 | 849.000.000 | Giảm 20.000.000 | |
New Mazda3 Sport (Hatchback) |
1.5 Deluxe | 699.000.000 | 699.000.000 | Không điều chỉnh |
1.5 Luxury | 739.000.000 | 739.000.000 | Không điều chỉnh | |
1.5L Premium | 799.000.000 | 799.000.000 | Không điều chỉnh | |
2.0L Signature Luxury | 839.000.000 | 799.000.000 | Giảm 30.000.000 | |
2.0L Signature Premium | 879.000.000 | 849.000.000 | Giảm 30.000.000 |
Giá bán lẻ đề xuất hiện tại của dòng xe Mazda3 (Đơn vị: Đồng).
Đối với mẫu New Mazda CX-5 được THACO điều chỉnh tăng nhẹ 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản 2.0L Deluxe, 2.0L Luxury và 2.0L Premium lên mức 869 triệu và 909 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản 2.5L Signature Premium i-Activsense (2WD) đã bị loại bỏ, thay vào đó là phiên bản 2.5L Luxury có giá 879 triệu đồng.
Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Mức điều chỉnh |
2.0L Deluxe | 819.000.000 | 829.000.000 | Tăng 10.000.000 |
2.0L Luxury | 859.000.000 | 869.000.000 | Tăng 10.000.000 |
2.0L Premium | 899.000.000 | 909.000.000 | Tăng 10.000.000 |
2.5L Luxury | – | 879.000.000 | Bản mới |
2.5L Signature Premium 2WD | 999.000.000 | 999.000.000 | Không điều chỉnh |
2.5L Signature Premium i-Activsense AWD | 1.049.000.000 | 1.049.000.000 | Không điều chỉnh |
Giá bán các phiên bản của New Mazda CX-5 (Đơn vị: Đồng)
Mazda CX-8 được THACO điều chỉnh tăng nhẹ 10 triệu đồng cho 2 phiên bản tầm trung là Luxury và Premium, bản tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất vẫn giữ nguyên.
Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Mức điều chỉnh |
Deluxe | 999.000.000 | 999.000.000 | Không điều chỉnh |
Luxury | 1.049.000.000 | 1.059.000.000 | Tăng 10.000.000 |
Premium | 1.149.000.000 | 1.159.000.000 | Tăng 10.000.000 |
Premium AWD | 1.249.000.000 | 1.249.000.000 | Không điều chỉnh |
Giá bán các phiên bản của Mazda CX-8 (Đơn vị: Đồng).
Trong đợt điều chỉnh này chỉ có Mazda6 không tăng, không giảm. Tuy nhiên Mazda6 sẽ được áp dụng ưu đãi tạm thời, giảm lần lượt 10 triệu và 30 triệu đồng cho 2 phiên bản tầm cao là 2.0L Premium và 2.5L Signature Premium xuống mức giá tương ứng là 939 triệu và 1,019 tỷ đồng.