Để giúp khách hàng sớm sở hữu các dòng xe sedan C-Class, E-Class và S-Class trước thềm năm mới, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực.
Theo đó, Nghị định 70/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/6/2020 cho phép giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực cùng ngày và kéo dài đến ngày 31/12/2020 dù đã hết hiệu lực, nhưng để hỗ trợ khách hàng mua xe trước thềm năm mới, MBV vẫn tiếp tục áp dụng chương trình này từ ngày 1/1/2021 đến ngày 28/2/2021.
Chương trình được MBV áp dụng cho khách hàng mua các dòng xe C-Class (C 180, C 200 Exclusive, C 300 AMG), E-Class (E 180, E 200 Exclusive, E 300 AMG), S-Class (S 450, S 450 Luxury) còn lại sản xuất trong năm 2020.
Để nhận được chương trình ưu đãi này, khách hàng thanh toán đủ và nhận xe trong thời gian nói trên. Chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ sẽ không áp dụng kèm thêm bất cứ ưu đãi thương mại hoặc ưu đãi số lượng nào khác.
Ngoài ra, MBV cũng cập nhật giá bán của các mẫu xe trong năm 2021. Dưới đây là chi tiết bảng giá xe Mercedes-Benz tháng 1/2021:
Phiên bản | Giá niêm yết năm 2020 (VND) | Giá niên yết từ 1/1/2021 (VND) |
---|---|---|
Xe lắp ráp trong nước | ||
C180 | 1,399,000,000 | 1,399,000,000 |
C 200 Exclusive 2.0l (Phiên bản có cửa sổ trời toàn cảnh) | 1,729,000,000 | 1,729,000,000 |
C 200 Exclusive 2.0l (Phiên bản không có cửa sổ trời toàn cảnh) | 1,689,000,000 | 1,699,000,000 |
C 300 AMG | 1,929,000,000 | 1,929,000,000 |
C 300 AMG (có cửa sổ trời toàn cảnh) | 1,939,000,000 | 1,969,000,000 |
GLC 200 | 1,749,000,000 | 1,799,000,000 |
GLC 200 4MATIC | 2,039,000,000 | 2,099,000,000 |
GLC 300 4MATIC | 2,399,000,000 | 2,499,000,000 |
E 180 | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 |
E 200 Exclusive | 2,290,000,000 | 2,290,000,000 |
E 300 AMG | 2,920,000,000 | 2,920,000,000 |
S 450 L (Limited Edition) | 4,299,000,000 | 4,299,000,000 |
S 450 L Luxury | 4,969,000,000 | 4,969,000,000 |
Xe nhập khẩu (Trang bị tiêu chuẩn) |
||
V 250 Luxury (MBUX) | 2,626,000,000 | 2,662,000,000 |
V 250 AMG (MBUX) | 3,183,000,000 | 3,232,000,000 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 2,249,000,000 | 2,259,000,000 |
GLC 300 4MATIC Coupe | 3,069,000,000 | 3,089,000,000 |
GLE 450 4MATIC | 4,369,000,000 | 4,409,000,000 |
GLS 450 4MATIC | 4,909,000,000 | 4,999,000,000 |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 7,469,000,000 | 7,469,000,000 |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 11,099,000,000 | 11,099,000,000 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC | 6,299,000,000 | 6,299,000,000 |
Mercedes-AMG GT R | 11,590,000,000 | 11,590,000,000 |
Mercedes-AMG G 63 | 10,829,000,000 | 10,950,000,000 |
Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./.