Hôm qua (15/4), mẫu BMW 5-Series 2021 đã trình làng người tiêu dùng trong nước với 3 phiên bản là 520i Luxury Line, 520i M Sport và 530i M Sport với mức giá lần lượt từ 2,499 tỷ đồng, 2,969 tỷ đồng và 3,289 tỷ đồng.
So với đối thủ đồng hương là Mercedes-Benz E-Class đang bán tại Việt Nam, bản 520i M Sport có mức giá nhỉnh hơn 19 triệu đồng so với bản E 300 AMG cao cấp nhất (2,95 tỷ đồng). Nếu như chỉ nghe tên gọi, rõ ràng có thể thấy E 300 có lợi thế hơn về động cơ so với 520i. Tuy nhiên, để bóc tách nhiều trang bị cụ thể hơn, 520i vẫn có những trang bị cạnh tranh lại được.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết 2 phiên bản BMW 520i M Sport và Mercedes-Benz E 300 AMG 2021:
Kích thước
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.963 x 1.868 x 1.479 | 4.950 x 1.852 x 1.460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.975 | 2.939 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.685 | 1.750 |
Ngoại thất
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Laser | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 19 | 19 |
Kích thước lốp | 245/40 | 245/40 |
Loại lốp | Run-flat | Run-flat |
Gói ngoại thất | M Sport | AMG Line |
Nội thất
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Vật liệu da ghế | Dakota | Nappa |
Vật liệu ốp | Nhôm | Gỗ đen bóng |
Ghế chỉnh điện | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
Nhớ vị trí ghế | Ghế lái + ghế phụ | Ghế lái + ghế phụ |
Tiện ích ghế ngồi | Sưởi + làm mát | Không có |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch | Màn hình kỹ thuật số kích thước 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | Dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch | Dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch |
Tiện ích giải trí | Điều khiển cử chỉ Gesture Control, điều khiển giọng nói, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây | Điều khiển giọng nói, kết nối Apple Carplay và Android Auto |
Đèn viền nội thất | 6 màu | 64 màu |
Âm thanh | 16 loa Harman Kardon | 13 loa Burmester |
Điều hòa | Tự động 4 vùng | Tự động 3 vùng |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Có | Có |
Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có | Có |
Trang bị an toàn
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Cảm biến lùi | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Ga tự động | Có | Đi kèm khả năng thích ứng với xe phía trước |
Túi khí | 6 | 7 |
Hỗ trợ phanh tự động | – | Có |
Cảnh báo mất tập trung | – | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Có |
Động cơ
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.998 – tăng áp kép | 1.991 – tăng áp |
Công suất cực đại (hp) | 184 | 258 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 290 | 370 |
Hộp số | 8 cấp | 9 cấp |
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7,9 | 6,2 |
Hệ dẫn động | RWD | RWD |
Chỉ số cản gió (Cd) | 0.23 | 0.23 |
Thể tích bình xăng (lít) | 68 | 66 |
Giá bán
BMW 520i M Sport | Mercedes-Benz E 300 AMG | |
---|---|---|
Giá bán lẻ | 2.969.000.000 | 2.950.000.000 |
Về nguồn gốc, BMW 520i M Sport là xe nhập khẩu châu Âu, trong khi Mercedes-Benz E 300 AMG được lắp ráp tại Việt Nam.